Product Details:
Usage/Application | Glass, Paint, Construction, Foundry, Liqour |
Material | Silica,MFIL,MFILP Edible |
Packaging Size | 25Kg to 1.4 Ton |
Color | White |
Packaging Type | HDPE Bags |
Grade | 3 Mesh to 200 Mesh |
Brand | Customized |
Additional Information:
Product Details:
Usage/Application | Construction |
Material | Silica |
Grade | A |
Packaging Size | Bulk, Big bags |
Color | White |
Packaging Type | FIBC HDPE |
Sand Type | Granules |
Country of Origin | Made in India |
Our company has also been able to offer a superior quality of Quartz Silica Powder.
Features:
Applications:
Additional Information:
Product Details:
Usage/Application | Glass |
Material | Silica |
Grade | A |
Packaging Size | Bulk, Big bags |
Color | Gray |
Packaging Type | FIBC HDPE |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 28 Tonne |
Grade | Super Semi |
Usage/Application | Glass |
Brand | Phenix |
Color | White |
Packaging Size | Big bags |
State | Solid |
Packaging Type | HDPE Bag |
Country of Origin | Made in India |
Our company has also been able to offer a superior quality of Quartz Silica Powder.
Features:
Applications:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 56 Tonne |
Usage/Application | Glass, Foundry, Casting, Beach |
Grade | A |
Packaging Size | Big bags / 50 kg bags / Bulk |
Packaging Type | HDPE Bags FIBC Bags |
Clay Content | 0.1 % |
Melting Point | 1250 Degree Celsius |
Our company has also been able to offer a superior quality of Quartz Silica Powder.
Features:
Applications:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 28 Tonne |
Purity | 99% |
Material | Silica |
Packaging detail | 50 Kg Bag |
Grade | A |
Packaging Size | Bulk, Big bags |
Color | Gray |
Packaging Type | FIBC HDPE |
Usage/Application | In glassmaking, In metal Casting |
Synonym | Quartz sand, White quartz, Silicon dioxide |
Sand Type | granuals |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 28000 Kg |
Usage/Application | Fertilizers |
Grade | A grade |
Color | Brown,Light Brown,Black |
Packaging Type | Bag |
Form | Granules Round |
Brand | Phenix |
Country of Origin | Made in India |
Moisture | 4-8% |
Matter Content | Pure Bentonite Granules |
Bentonite Granules
1 Types
1.1 Sodium bentonite
1.2 Calcium bentonite
1.3 Potassium bentonite
2 Uses
2.1 Drilling mud
2.2 Binder
2.3 Purification
2.4 Absorbent
2.5 Carrier
2.6 Filler
2.7 Sealant
2.8 Catalyst
2.9 Medical
2.10 Farming
2.11 Bentonite slurry walls in modern construction
2.12 Pottery
Additional Information:
Product Details:
Usage/Application | Glass, Foundry, Casting, Beach |
Grade | A |
Packaging Size | Big bags / 50 kg bags / Bulk |
Packaging Type | HDPE Bags FIBC Bags |
Clay Content | 0.1 % |
Melting Point | 1250 Degree Celsius |
Product Details: