Product Details:
Brand | Customized |
Packaging Size | 50 Kg to 1.5 Ton |
Usage/Application | Drilling |
Form | Powder |
Density | As Per Demand |
Product | Bentonite |
Standards | OCMA , API 11, 12 , 13A , Foundry Grade , Pilling Grade |
Packing | 1.2 Tons Jumbo Bags / 50kgs / Loose |
Monthly Capacity | 15000 MT |
Shipping Mode | Containerized Or Bulk |
Additional Information:
Product Details:
Usage | Industrial |
Product | Bentonite |
Standards | OCMA , API 13A , Foundary Grade , Pilling Grade |
Packing | 1.2 Tons Jumbo Bags / 50kgs / Loose |
Monthly Capacity | 5000 Tons |
Shipping Mode | Containerized Or Bulk |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 25 Ton |
Grade | API & OCMA - Foundry, Drilling & Iron Ore Palletizig |
Packaging Size | 25 Kg to 1.4 Ton Jumbo Bags |
State | Powdered |
Color | Brown |
Packaging Type | PP , HD & HDPE Bag |
Place Of Origin | Gujarat Kutch India |
Shelf Life | 2 Years |
Odour | Nil |
Usage/Application | Foundry,Drilling,Paint,Construction |
Form | Powder |
Usage | Foundry,Drilling & Iron Ore Palletizig |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 28 Ton |
State | Powdered |
Packaging Size | 25 Kg to 1.4 Ton Jumbo Bags |
Packaging Type | PP , HD & HDPE Bag |
Color | Brown |
Place Of Origin | Gujarat Kutch India |
Shelf Life | 2 years |
Odour | NIL |
Country of Origin | Made in India |
Form | Powder |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 28 Ton |
Country of Origin | Made in India |
State | Powdered |
Grade | API & OCMA - Foundry, Drilling & Iron Ore Palletizig |
Packaging size | 25 Kg to 1.4 Ton Jumbo Bags |
Packaging type | PP , HD & HDPE Bag |
Color | Brown |
Place of origin | Gujarat Kutch India |
Shelf life | 2 years |
Usage/Application | Foundry,Drilling,Paint,Construction |
Form | Powder |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 28000 Kg |
Color | Brown,Light Brown,Black |
State | Granules Round or Powder |
Grade | All |
Brand | Phenix |
Usage/Application | All |
Packaging Type | Bag |
Moisture | 4 to 8% |
Country of Origin | Made in India |
Matter Content | Pure Bentonite Granules |
Bentonite Granules
1 Types
1.1 Sodium bentonite
1.2 Calcium bentonite
1.3 Potassium bentonite
2 Uses
2.1 Drilling mud
2.2 Binder
2.3 Purification
2.4 Absorbent
2.5 Carrier
2.6 Filler
2.7 Sealant
2.8 Catalyst
2.9 Medical
2.10 Farming
2.11 Bentonite slurry walls in modern construction
2.12 Pottery
Additional Information: